DS-GF型旋轉接頭特點(diǎn):
DS-GF型旋轉接頭空心軸通過(guò)螺紋或法蘭連接到輥子上或輥筒上,為主要的旋轉部件,與設備作同步運動(dòng)。密封環(huán)與空心軸和波紋管補償器共同組成浮動(dòng)的雙端面密封摩擦副,有利于減小設備同心度差而帶來(lái)的密封性不好等缺點(diǎn)。密封環(huán)經(jīng)過(guò)浸漬的碳石墨制成,具有良好的自潤滑性,從而降低摩擦和磨損,提高使用壽命;隨著(zhù)密封環(huán)的磨損,由波紋補償器借助于彈簧的壓力隨時(shí)得到補償。軸承的使用一方面起支撐作用,同時(shí)又提高了旋轉精度,降低了摩擦扭矩。另外,殼體上設有觀(guān)察孔,通過(guò)觀(guān)察孔可隨時(shí)觀(guān)察到密封環(huán)的磨損及密封情況。高溫時(shí)定期加注鋰基脂。
DS-GF型旋轉接頭參數:
規格 | 型號 | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L | L1 | L3 | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | DS-GF15-6 | G1/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 222 | 209 | 196 | 161 | 47 | 14 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DS-GF20-8 | G1/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 248 | 233 | 219 | 179 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DS-GF25-10 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 304 | 289 | 274 | 224 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DS-GF32-15 | G1/2 | Rc1 | Rc1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 25 | 311 | 296 | 281 | 226 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DS-GF40-20 | G3/4 | Rc1-1/4 | Rc3/4 | 125 | 6 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 25 | 364 | 346 | 327 | 264 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DS-GF50-25 | G1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 21 | 370 | 350 | 329 | 266 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DS-GF65-32 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 40 | 422 | 394 | 369 | 295 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DS-GF80-50 | G2 | Rc2-1/2 | Rc2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 483 | 446 | 414 | 319 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |


