HS-GF型旋轉接頭特點(diǎn):
HS-GF型旋轉接頭空心軸通過(guò)螺紋或法蘭直接與輥筒相連,為主要的旋轉部件;密封結構綜合了Q型(內裝式密封)和D型旋轉接頭(滾動(dòng)軸承支承)的結構特點(diǎn),并采用了平衡式密封設計,使工作壓力對密封環(huán)兩端產(chǎn)生的壓力幾乎相等,從而有效地降低了密封載荷對密封端面的磨損,延長(cháng)了使用壽命;滾動(dòng)軸承對空心軸的支承使旋轉扭矩大為降低,運轉靈活,加上體積小,重量輕,因此,可適用于較高轉速條件下。另外,殼體上設有觀(guān)察孔,通過(guò)它可觀(guān)察密封的泄漏和磨損情況。設有注油孔時(shí),請定時(shí)加注潤滑油。
HS-GF型旋轉接頭參數:
規格 | 型號 | B | C | D | E | F1 | F2 | K | L | L1 | L3 | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | HS-GF15-6 | G/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | 55 | 28 | 25 | 15 | 160 | 148 | 138 | 103 | 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HS-GF20-8 | G1/4 | Rc3/4 | Rc1/2 | 62 | 31 | 30 | 32 | 187 | 172 | 157 | 112 | 47 | 16 | 32 | 75 | 102 | 14 | 8 | 4 | 14 |
25 | HS-GF25-10 | G3/8 | Rc3/4 | Rc1/2 | 74 | 37 | 33 | 26 | 190 | 175 | 160 | 118 | 49 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HS-GF32-15 | G1/2 | Rc1-1/4 | Rc1/2 | 90 | 45 | 38 | 32 | 226 | 211 | 197 | 143 | 57 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 10 | 4 | 18 |
40 | HS-GF40-20 | G3/4 | Rc1-1/2 | Rc3/4 | 95 | 48 | 43 | 36 | 249 | 227 | 202 | 147 | 57 | 36 | 50 | 110 | 150 | 18 | 14 | 4 | 18 |
50 | HS-GF50-25 | G1 | Rc1-1/2 | Rc1 | 122 | 60 | 51 | 46 | 305 | 283 | 260 | 287 | 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 18 |
65 | HS-GF65-32 | G1-1/4 | Rc2 | Rc1-1/4 | 156 | 78 | 62 | 50 | 358 | 333 | 303 | 219 | 76 | 62 | 75 | 145 | 185 | 20 | 12 | 4 | 18 |
80 | HS-GF80-40 | G1-1/2 | Rc2-1/2 | Rc1-1/2 | 160 | 80 | 70 | 50 | 383 | 353 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 8 | 18 |


