HD-F型旋轉接頭特點(diǎn):
HD-F型旋轉接頭空心軸通過(guò)螺紋或法蘭直接與輥筒相連,為主要的旋轉部件;密封結構綜合了Q型(內裝式密封)和D型旋轉接頭(滾動(dòng)軸承支承)的結構特點(diǎn),并采用了平衡式密封設計,使工作壓力對密封環(huán)兩端產(chǎn)生的壓力幾乎相等,從而有效地降低了密封載荷對密封端面的磨損,延長(cháng)了使用壽命;滾動(dòng)軸承對空心軸的支承使旋轉扭矩大為降低,運轉靈活,加上體積小,重量輕,因此,可適用于較高轉速條件下。另外,殼體上設有觀(guān)察孔,通過(guò)它可觀(guān)察密封的泄漏和磨損情況。設有注油孔時(shí),請定時(shí)加注潤滑油。
HD-F型旋轉接頭參數:
規格 | 型號 | C | E | F1 | L | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
10 | HD-F10 | Rc3/8 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 8 | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | HD-F15 | Rc1/2 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HD-F20 | Rc3/4 | 62 | 31 | 132 | 112 | 47 | 16 | 32 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | HD-F25 | Rc1 | 74 | 37 | 141 | 119 | 49 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HD-F32 | Rc1-1/4 | 90 | 45 | 171 | 143 | 57 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 10 | 4 | 18 |
40 | HD-F40 | Rc1-1/2 | 95 | 48 | 177 | 147 | 57 | 36 | 50 | 110 | 150 | 18 | 10 | 4 | 18 |
50 | HD-F50 | Rc2 | 122 | 61 | 225 | 187 | 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 14 | 4 | 18 |
65 | HD-F65 | Rc2-1/2 | 156 | 78 | 264 | 219 | 76 | 62 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | HD-F80 | Rc3 | 160 | 80 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 12 | 8 | 18 |
100 | HD-F100 | Rc4 | 220 | 110 | 380 | 310 | 70 | 98 | 114 | 180 | 220 | 20 | 12 | 8 | 18 |


